દિયોરા મંડળ
Diyora Saving Group
MANOJ 4 ખાતા (₹2000.00/માસ)
વ્યક્તિગત મંડળ પાસબુક (જમા - ઉધાર હિસાબ) | ક્રમ નં: 5
બંધ કરો
કુલ ઉપાડ લીધેલ (ઉધાર)
₹ 87,440
કુલ લીધેલી લોન
ઉપાડ પરત (જમા)
₹ 0
મુદ્દલ પરત ચૂકવી
બાકી ઉપાડ (Net Loan)
₹ 87,440
૧% વ્યાજ: ₹ 874/માસ
કુલ બચત હપ્તો (જમા)
₹ 76,000
38 મહિનાના હપ્તા જમા
કુલ ભરેલ વ્યાજ
₹ 24,580
કુલ વ્યાજ ચૂકવણું
ઉપાડ અને જમા વ્યવહારો (Loan Ledger)
તારીખ પ્રકાર રકમ નોંધ ઍક્શન
20 Jun 2024 ઉપાડ લીધો ₹ 87,440 Historical loan from Excel
ભરેલ વ્યાજનો ઇતિહાસ (Interest History)
પહોંચ તારીખ સાયકલ તારીખ જમા વ્યાજ રકમ નોંધ ઍક્શન
22 Oct 2026 20 Oct 2026 ₹ 880 -
22 Sep 2026 20 Sep 2026 ₹ 880 -
22 Aug 2026 20 Aug 2026 ₹ 880 -
22 Jul 2026 20 Jul 2026 ₹ 880 -
22 Jun 2026 20 Jun 2026 ₹ 880 -
20 May 2026 20 May 2026 ₹ 880 Historical interest payment
20 Apr 2026 20 Apr 2026 ₹ 880 Historical interest payment
20 Mar 2026 20 Mar 2026 ₹ 880 Historical interest payment
20 Feb 2026 20 Feb 2026 ₹ 880 Historical interest payment
29 Jan 2026 29 Jan 2026 ₹ 880 Historical interest payment
20 Dec 2025 20 Dec 2025 ₹ 880 Historical interest payment
20 Nov 2025 20 Nov 2025 ₹ 880 Historical interest payment
20 Oct 2025 20 Oct 2025 ₹ 880 Historical interest payment
20 Sep 2025 20 Sep 2025 ₹ 800 Historical interest payment
20 Aug 2025 20 Aug 2025 ₹ 1,780 Historical interest payment
20 Jun 2025 20 Jun 2025 ₹ 880 Historical interest payment
20 May 2025 20 May 2025 ₹ 880 Historical interest payment
20 Apr 2025 20 Apr 2025 ₹ 880 Historical interest payment
20 Mar 2025 20 Mar 2025 ₹ 880 Historical interest payment
20 Feb 2025 20 Feb 2025 ₹ 880 Historical interest payment
20 Jan 2025 20 Jan 2025 ₹ 880 Historical interest payment
20 Dec 2024 20 Dec 2024 ₹ 1,760 Historical interest payment
20 Oct 2024 20 Oct 2024 ₹ 880 Historical interest payment
20 Sep 2024 20 Sep 2024 ₹ 880 Historical interest payment
20 Aug 2024 20 Aug 2024 ₹ 880 Historical interest payment
20 Jul 2024 20 Jul 2024 ₹ 880 Historical interest payment
માસિક બચત હપ્તાઓનો હિસાબ (Monthly Savings Haptos)
સાયકલ તારીખ પહોંચ તારીખ ખાતા જમા રકમ સ્થિતિ નોંધ
20 Oct 2026 22 Oct 2026 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Sep 2026 16 Oct 2026 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Aug 2026 20 Aug 2026 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Jul 2026 20 Jul 2026 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Jun 2026 20 Jun 2026 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 May 2026 20 May 2026 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Apr 2026 20 Apr 2026 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Mar 2026 20 Mar 2026 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Feb 2026 20 Feb 2026 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Jan 2026 20 Jan 2026 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Dec 2025 20 Dec 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Nov 2025 20 Nov 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Oct 2025 20 Oct 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Sep 2025 20 Sep 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Aug 2025 20 Aug 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Jul 2025 20 Jul 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Jun 2025 20 Jun 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 May 2025 20 May 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Apr 2025 20 Apr 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Mar 2025 20 Mar 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Feb 2025 20 Feb 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Jan 2025 20 Jan 2025 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Dec 2024 20 Dec 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Nov 2024 20 Nov 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Oct 2024 20 Oct 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Sep 2024 20 Sep 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Aug 2024 20 Aug 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Jul 2024 20 Jul 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Jun 2024 20 Jun 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 May 2024 20 May 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Apr 2024 20 Apr 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Mar 2024 20 Mar 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Feb 2024 20 Feb 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Jan 2024 20 Jan 2024 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Dec 2023 20 Dec 2023 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Nov 2023 20 Nov 2023 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Oct 2023 20 Oct 2023 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
20 Sep 2023 20 Sep 2023 4 ખાતા ₹ 2,000 જમા -
સભ્યોની યાદી (All Group Members)
ક્રમ સભ્યનું નામ ખાતાની સંખ્યા માસિક હપ્તો (₹500/ખાતું) કુલ ભરેલ બચત બાકી ઉપાડ (Loan) કુલ ભરેલ વ્યાજ ઍક્શન
1 MITUL 4 ખાતા ₹ 2,000 ₹ 76,000 - ₹ 0
2 BHAUITIK 3 ખાતા ₹ 1,500 ₹ 57,000 - ₹ 190
3 KISHAL 3 ખાતા ₹ 1,500 ₹ 57,000 ₹ 80,425 ₹ 7,530
4 MILAN 2 ખાતા ₹ 1,000 ₹ 38,000 ₹ 1,10,290 ₹ 24,457
5 MANOJ 4 ખાતા ₹ 2,000 ₹ 76,000 ₹ 87,440 ₹ 24,580
6 PIYUSH 2 ખાતા ₹ 1,000 ₹ 38,000 - ₹ 0
7 SAGAR 2 ખાતા ₹ 1,000 ₹ 38,000 ₹ 1,66,327 ₹ 21,725
8 KHUSHAL 1 ખાતા ₹ 500 ₹ 19,000 - ₹ 0
9 PARTH 4 ખાતા ₹ 2,000 ₹ 76,000 ₹ 1,00,000 ₹ 8,000
10 PANKAJ 1 ખાતા ₹ 500 ₹ 22,500 ₹ 10,000 ₹ 3,750
11 HIMALAY 1 ખાતા ₹ 500 ₹ 19,000 ₹ 72,500 ₹ 15,250
12 KAPLESH 3 ખાતા ₹ 1,500 ₹ 57,000 ₹ 1,83,156 ₹ 36,706
13 MANISH 2 ખાતા ₹ 1,000 ₹ 38,000 - ₹ 0
14 KISHAN 2 ખાતા ₹ 1,000 ₹ 38,000 - ₹ 0